সব পণ্য
	
- 
                                 এসএএমMYUAV খুব দ্রুত প্রশ্নের উত্তর দেয়, বিস্তারিত উত্তর দেয় এবং খুব ধৈর্যশীল পদ্ধতিতে এসএএমMYUAV খুব দ্রুত প্রশ্নের উত্তর দেয়, বিস্তারিত উত্তর দেয় এবং খুব ধৈর্যশীল পদ্ধতিতে
- 
                                 মোহাম্মদ ইব্রাহিমআমার উড়োজাহাজগুলো খুবই ভাল মানের, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু পেশাগত, অনেক পেশাগত প্রশ্নের উত্তর দেয় । মোহাম্মদ ইব্রাহিমআমার উড়োজাহাজগুলো খুবই ভাল মানের, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু পেশাগত, অনেক পেশাগত প্রশ্নের উত্তর দেয় ।
- 
                                 ইসোহ কাসাইএমওয়াইইউএভি ড্রোনটির মান খুবই ভালো, সাড়া ও উদ্ধৃতির গতিও খুবই দ্রুত। এটি অত্যন্ত পেশাদার এবং অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। ইসোহ কাসাইএমওয়াইইউএভি ড্রোনটির মান খুবই ভালো, সাড়া ও উদ্ধৃতির গতিও খুবই দ্রুত। এটি অত্যন্ত পেশাদার এবং অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।
- 
                                 ফারুক আহমেদআমার ড্রোনটির গুণগত মান চমৎকার এবং এর প্রতিক্রিয়া এবং রবট গতি খুবই দ্রুত।আপনিও খুব পেশাদার এবং অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন. ফারুক আহমেদআমার ড্রোনটির গুণগত মান চমৎকার এবং এর প্রতিক্রিয়া এবং রবট গতি খুবই দ্রুত।আপনিও খুব পেশাদার এবং অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন.
- 
                                 জেসিড্রোনটির গুণগতমান চমৎকার, উত্তরের গতি এবং উদ্ধৃতির গতি খুবই দ্রুত, এবং এটি অত্যন্ত পেশাদার এবং এটি অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। জেসিড্রোনটির গুণগতমান চমৎকার, উত্তরের গতি এবং উদ্ধৃতির গতি খুবই দ্রুত, এবং এটি অত্যন্ত পেশাদার এবং এটি অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।
6 রটার মাল্টিকপ্টার ড্রোন ইউএভি স্বয়ংক্রিয় ফ্লাইট মোড 30 কেজি লোডিং 14 এস
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
		| সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | ≥ 55 কেজি | পেলোড | ≥ 30 কেজি | 
|---|---|---|---|
| হুইলবেস | ≤ ১৯০০ মিমি | ভাঁজ আকার | ≤ ১২২৪*১২০৩*৬৬০ মিমি | 
| ফ্রেম | কার্বন ফাইবার যৌগিক উপাদান এবং মহাকাশ অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ফ্রেমের ধরন | 6 রটার, বা একক পিচ স্টল সুরক্ষা সহ | 
| ভাঁজ পদ্ধতি | আর্ম ভাঁজ, ব্লেড ভাঁজ করা যাবে | সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্রীপ রেট | ≥ 3মি/সেকেন্ড | 
| সর্বোচ্চ ফ্লাইট গতি | ≥ 12মি/সেকেন্ড | উচ্চতা সীমা | 4000 মিটার | 
| সর্বোচ্চ ব্যাটারি লাইফ | ≥ ৬০ মিনিট | অবস্থান নির্ভুলতা | উল্লম্ব এবং অনুভূমিক ≤ 1 মি | 
| সুরক্ষার মাত্রা | IP43 | ভ্রমণ রত | স্বয়ংক্রিয় মোড, স্যাটেলাইট নেভিগেশন মোড, স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন, ধ্রুব গতি এবং মসৃণ ফ্লাইট স্বয়ংক্র | 
| অন্যান্য ফাংশন | রুট পরিকল্পনা, ফ্লাইট পরামিতি সমন্বয় | ব্যাটারির সংখ্যা | ≥ 1 সেট | 
| ব্যাটারি লাইফ | চার্জ এবং প্লে চক্রের সংখ্যা ≥ ১০০ বার | চার্জার | অ্যাডাপ্টারের ব্যাটারি | 
| চার্জার পাওয়ার | ≥ 1200W | রিমোট কন্ট্রোল টাইপ | স্ক্রিন রিমোট কন্ট্রোল সহ চিত্র দূরবর্তী বিষয় | 
| রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব | ≥5 কিমি | চিত্র সংক্রমণ দূরত্ব | ≥5 কিমি | 
| পর্দার আকার | ≥5.5 ইঞ্চি | সামগ্রী প্রদর্শন করুন | ফ্লাইট ডেটা, অফলাইন মানচিত্র, গন্ডোলার ভিডিও | 
| ব্যাটারি লাইফ | ≥ 5 ঘন্টা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 4 রটার মাল্টিকপ্টার ড্রোন,মাল্টিকপ্টার ড্রোন স্বয়ংক্রিয়,মাল্টিকপ্টার ইউএভি | ||
পণ্যের বর্ণনা
	
মাল্টিকপ্টার বাণিজ্যিক ড্রোন ৩০ কেজি লোডিং ৪ রটার ১৪এস
| পণ্য | মডিউল | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার পরামিতি | 
| ইউএভি ফ্লাইট প্ল্যাটফর্ম (বিমানের ফ্রেম, গ্রাউন্ড রিমোট কন্ট্রোল এবং গ্রাউন্ড সাপোর্ট সরঞ্জাম সহ) | দেহ | (১) সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন ≥ ৫৫ কেজি | 
| (২) দরকারী লোড ≥ ৩০ কেজি | ||
| (3) হুইলবেস ≤ 1900 মিমি | ||
| (4) ভাঁজ আকার ≤ 1224*1203*660mm | ||
| (5) ফ্রেমঃ কার্বন ফাইবার কম্পোজিট উপাদান এবং এয়ারস্পেস অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ||
| (৬) ফ্রেম টাইপঃ ৬ রটার, অথবা একক পিচ স্টল সুরক্ষা সহ; | ||
| (7) ভাঁজ পদ্ধতিঃ আর্ম ভাঁজ, ব্লেড ভাঁজ করা যেতে পারে | ||
| (৮) সমুদ্রপৃষ্ঠের গতি ৩ মিটার/সেকেন্ডের কম। | ||
| (৯) সর্বোচ্চ ফ্লাইটের গতি ≥ ১২ মিটার/সেকেন্ড। | ||
| (১০) উচ্চতার সীমাঃ ৪০০০ মিটার | ||
| (১১) সর্বোচ্চ ব্যাটারি জীবন ≥ ৬০ মিনিট | ||
| (12) অবস্থান সঠিকতাঃ উল্লম্ব এবং অনুভূমিক ≤ 1 মিটার | ||
| (১৩) সুরক্ষা ডিগ্রিঃ আইপি ৪৩ | ||
| (১৪) ফ্লাইট মোডঃ স্বয়ংক্রিয় মোড, স্যাটেলাইট নেভিগেশন মোড, স্বয়ংক্রিয় প্রত্যাবর্তন, ধ্রুবক গতি এবং মসৃণ ফ্লাইট স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য ফাংশন; | ||
| (১৫) অন্যান্য ফাংশন: ইলেকট্রনিক বেড়া ফাংশন সহ | ||
| ব্যাটারি ও চার্জার | (1) ব্যাটারির সংখ্যাঃ ≥ 1 সেট | |
| (২) ব্যাটারির আয়ুঃ চার্জ এবং প্লে চক্রের সংখ্যা ≥ ১০০ বার | ||
| (3) চার্জার: অ্যাডাপ্টারের ব্যাটারি | ||
| (4) চার্জারের শক্তিঃ ≥ 1200W | ||
| রিমোট কন্ট্রোল | (1) রিমোট কন্ট্রোলের ধরনঃ স্ক্রিন রিমোট কন্ট্রোল সহ চিত্র দূরবর্তী বিষয় | |
| (২) রিমোট কন্ট্রোল দূরত্বঃ ≥৫ কিমি | ||
| (3) চিত্র সংক্রমণ দূরত্বঃ ≥ ৫ কিমি | ||
| (4) স্ক্রিনের আকারঃ ≥5.5 ইঞ্চি | ||
| (5) প্রদর্শনের বিষয়বস্তুঃ ফ্লাইট ডেটা, অফলাইন মানচিত্র, গন্ডোলার ভিডিও | ||
| (৭) অন্যান্য কাজঃ রুট পরিকল্পনা, ফ্লাইট পরামিতি সমন্বয় | ||
| (8) ব্যাটারির আয়ুঃ ≥ ৫ ঘন্টা | ||
| বাক্স | (1) প্যাকিং বক্সের ধরনঃ অ্যালুমিনিয়াম খাদ স্টোরেজ বক্স | |
| (২) বাক্সের আকারঃ ফ্লাইট প্ল্যাটফর্ম, ব্যাটারি, পরিষেবা সরঞ্জাম এবং অন্যান্য লোড বহনকারী সরঞ্জাম বহন করতে পারে; | ||
| (3) লেপ প্রয়োজনীয়তাঃ সরঞ্জামের নামের প্লেট, স্প্রেিং সরঞ্জামের নাম। | ||
| (4) অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাঃ 4 সেট রোলার চাকা ইনস্টল করুন | 
প্রস্তাবিত পণ্য
         


 
                            
                         
                         
                        
                     
                        