সব পণ্য
	
- 
                                 এসএএমMYUAV খুব দ্রুত প্রশ্নের উত্তর দেয়, বিস্তারিত উত্তর দেয় এবং খুব ধৈর্যশীল পদ্ধতিতে এসএএমMYUAV খুব দ্রুত প্রশ্নের উত্তর দেয়, বিস্তারিত উত্তর দেয় এবং খুব ধৈর্যশীল পদ্ধতিতে
- 
                                 মোহাম্মদ ইব্রাহিমআমার উড়োজাহাজগুলো খুবই ভাল মানের, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু পেশাগত, অনেক পেশাগত প্রশ্নের উত্তর দেয় । মোহাম্মদ ইব্রাহিমআমার উড়োজাহাজগুলো খুবই ভাল মানের, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু পেশাগত, অনেক পেশাগত প্রশ্নের উত্তর দেয় ।
- 
                                 ইসোহ কাসাইএমওয়াইইউএভি ড্রোনটির মান খুবই ভালো, সাড়া ও উদ্ধৃতির গতিও খুবই দ্রুত। এটি অত্যন্ত পেশাদার এবং অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। ইসোহ কাসাইএমওয়াইইউএভি ড্রোনটির মান খুবই ভালো, সাড়া ও উদ্ধৃতির গতিও খুবই দ্রুত। এটি অত্যন্ত পেশাদার এবং অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।
- 
                                 ফারুক আহমেদআমার ড্রোনটির গুণগত মান চমৎকার এবং এর প্রতিক্রিয়া এবং রবট গতি খুবই দ্রুত।আপনিও খুব পেশাদার এবং অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন. ফারুক আহমেদআমার ড্রোনটির গুণগত মান চমৎকার এবং এর প্রতিক্রিয়া এবং রবট গতি খুবই দ্রুত।আপনিও খুব পেশাদার এবং অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন.
- 
                                 জেসিড্রোনটির গুণগতমান চমৎকার, উত্তরের গতি এবং উদ্ধৃতির গতি খুবই দ্রুত, এবং এটি অত্যন্ত পেশাদার এবং এটি অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। জেসিড্রোনটির গুণগতমান চমৎকার, উত্তরের গতি এবং উদ্ধৃতির গতি খুবই দ্রুত, এবং এটি অত্যন্ত পেশাদার এবং এটি অনেক পেশাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।
আইপি৬৫ বাণিজ্যিক মাল্টিকপ্টার ড্রোন জলরোধী ১০ কেজি লোডিং ৬ রটার ১২এস
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
		| বিমানের ধরন | ছয়-রটার | কাঠামোর উপাদান | শিল্প নাইলন + কার্বন ফাইবার | 
|---|---|---|---|
| আর্ম স্টোরেজ | ছাতা ভাঁজ | যানবাহনের হুইলবেস | 1290 মিমি | 
| মাটি থেকে ব্যাটারি বগির উচ্চতা | 460 মিমি | পিচ | 2490 মিমি | 
| নেট ওজন | 11 কেজি | সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | 22 কেজি | 
| ব্যাটারি | 6S 6000mAh*2 | সর্বোচ্চ বায়ু প্রতিরোধের | 13মি/সেকেন্ড | 
| ম্যাপিং প্রোটোকল | চিত্র 1 | যোগাযোগের দূরত্ব | 7 কিমি (মাস্ক নেই) | 
| গ্রাফ স্থানান্তর বিন্দু | 2.4 GHz | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০ ০৬০°সি | 
| অবস্থান সিস্টেম | দ্বৈত GPS/RTK | পজিশনিং যথার্থতা (GPS) | ≤ 0.5 মিটার | 
| অবস্থান নির্ভুলতা (RTK) | ≤ 0.3 মি | সর্বোচ্চ ফ্লাইট গতি | 25মি/সেকেন্ড | 
| সর্বাধিক ক্রমবর্ধমান গতি | 10মি/সেকেন্ড | সর্বোচ্চ নামানোর গতি | 6m/s | 
| সর্বাধিক কৌণিক গতি | ১২০°/সেকেন্ড | সর্বোচ্চ ফ্লাইট কোণ | 30° | 
| এফপিভি | স্ট্যান্ডার্ড | ডুয়াল-জিপিএস | স্ট্যান্ডার্ড | 
| স্ক্রিন সহ রিমোট কন্ট্রোল | স্ট্যান্ডার্ড | আরটিকে | বাছাই | 
| নাসেল | বাছাই | এড়িয়ে চলা রাডার | বাছাই | 
| চিৎকার করো | বাছাই | সার্চলাইট | বাছাই | 
| ড্রপ বক্স | বাছাই | নিক্ষেপকারী | বাছাই | 
| মাউন্ট মোড | স্ট্যান্ডার্ড দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন | নেট ব্যাটারির ওজন | 4.6 কেজি | 
| ওয়াটারপ্রুফ ক্যারিজ | আইপি ৬৫ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | বাণিজ্যিক মাল্টিকপ্টার ড্রোন,আইপি৬৫ মাল্টিকপ্টার ড্রোন,বাণিজ্যিক ড্রোন জলরোধী | ||
পণ্যের বর্ণনা
	মাল্টিকপ্টার বাণিজ্যিক ড্রোন 10 কেজি লোডিং 6 রটার 12 এস
বৈশিষ্ট্যঃ
- একই সময়ে 5 দিকের লোড সমর্থন করা যেতে পারে
- ১০ কেজি পর্যন্ত
- সামনের FPV লেন্স
- 12S পাওয়ার সিস্টেম
- ব্যাটারি দ্রুত-মুক্তি রেল সঙ্গে মাউন্ট করা হয়
- মডুলার, এক টুকরো চ্যাসি
স্পেসিফিকেশন প্যারামিটারঃ
| ১০ কেজি লোডের ড্রোনের জন্য মৌলিক পরামিতি | |
| পরামিতি | |
| বিমানের ধরন | ছয় রোটার | 
| কাঠামোর উপাদান | শিল্প নাইলন + কার্বন ফাইবার | 
| আর্ম স্টোরেজ | ছাতা ভাঁজ | 
| যানবাহনের অক্সবেস | ১২৯০ মিমি | 
| মাটি থেকে ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টের উচ্চতা | ৪৬০ মিমি | 
| পিচ | ২৪৯০ মিমি | 
| নেট ওজন | ১১ কেজি | 
| সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | ২২ কেজি | 
| ব্যাটারি | 6S 6000mAh*2 | 
| সর্বাধিক বায়ু প্রতিরোধের | ১৩ মিটার সেকেন্ডে। | 
| ম্যাপিং প্রোটোকল | চিত্র ১ | 
| যোগাযোগের দূরত্ব | ৭ কিমি (মাস্ক ছাড়া) | 
| গ্রাফ স্থানান্তর পয়েন্ট | 2.4 গিগাহার্টজ | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০ ০৬০°সি | 
| অবস্থান ব্যবস্থা | দ্বৈত জিপিএস/আরটিকে | 
| পজিশনিং যথার্থতা (GPS) | ≤ 0.5 মিটার | 
| পজিশনিং সঠিকতা (RTK) | ≤ 0.3 মিটার | 
| সর্বোচ্চ ফ্লাইটের গতি | ২৫ মিটার সেকেন্ডে। | 
| সর্বাধিক ক্রমবর্ধমান গতি | ১০ মিটার সেকেন্ডে। | 
| সর্বোচ্চ নামানোর গতি | ৬ মিটার সেকেন্ডে। | 
| সর্বাধিক কৌণিক গতি | ১২০ ডিগ্রি সেকেন্ড। | 
| সর্বোচ্চ ফ্লাইট কোণ | ৩০° | 
| এফপিভি | স্ট্যান্ডার্ড | 
| ডুয়াল-জিপিএস | স্ট্যান্ডার্ড | 
| স্ক্রিন সহ রিমোট কন্ট্রোল | স্ট্যান্ডার্ড | 
| আরটিকে | বাছাই | 
| ন্যাসেল | বাছাই | 
| এড়ানোর রাডার | বাছাই | 
| চিৎকার করো | বাছাই | 
| সিক্রেট লাইট | বাছাই | 
| ড্রপ বক্স | বাছাই | 
| থ্রোয়ার | বাছাই | 
| মাউন্ট মোড | স্ট্যান্ডার্ড দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন | 
| মোট ব্যাটারি ওজন | 4.6 কেজি | 
| ওয়াটারপ্রুফ ক্যারিজ | আইপি ৬৫ | 
প্রস্তাবিত পণ্য
         


 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        