| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | মামলা |
| Delivery period: | 7 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| Supply Capacity: | প্রতিদিন 10 পিসি |
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি/পুনরায় চার্জযোগ্য ব্যাটারি/স্মার্ট ব্যাটারি/ড্রোন/ইউএভি ব্যাটারি
| মডেল | SY-7S-25.9V-16Ah |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ≥16Ah |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.৭ ভোল্ট |
| চার্জিং কট-অফ ভোল্টেজ | 29.4V |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 19.২৫ ভোল্ট |
| কনফিগারেশন | 7S1P/25.9V |
| ডিসচার্জ হার | ১০ সি |
| নেট ওজন | 1৭৬৯ কেজি |
| মাত্রা | 195mmদৈর্ঘ্য*75mmপ্রস্থ*60mmউচ্চতা |
| সংযোগকারী প্রকার | XT90S-F/AS150-F/... |
| স্রাব তারের | 10#/8# AWG |
| চার্জিং তার | 22# AWG |
| চার্জ রেট | 0.৫সি-২সি প্রস্তাবিত, ২সি সর্বোচ্চ |
| দীর্ঘ চক্র জীবন | 1000 বার (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500 বার (0.5C/3C;100% DOD) | |
| উচ্চ-শক্তি ঘনত্ব | ২৩৪ ওয়াট/কেজি |

| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | মামলা |
| Delivery period: | 7 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| Supply Capacity: | প্রতিদিন 10 পিসি |
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি/পুনরায় চার্জযোগ্য ব্যাটারি/স্মার্ট ব্যাটারি/ড্রোন/ইউএভি ব্যাটারি
| মডেল | SY-7S-25.9V-16Ah |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ≥16Ah |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.৭ ভোল্ট |
| চার্জিং কট-অফ ভোল্টেজ | 29.4V |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 19.২৫ ভোল্ট |
| কনফিগারেশন | 7S1P/25.9V |
| ডিসচার্জ হার | ১০ সি |
| নেট ওজন | 1৭৬৯ কেজি |
| মাত্রা | 195mmদৈর্ঘ্য*75mmপ্রস্থ*60mmউচ্চতা |
| সংযোগকারী প্রকার | XT90S-F/AS150-F/... |
| স্রাব তারের | 10#/8# AWG |
| চার্জিং তার | 22# AWG |
| চার্জ রেট | 0.৫সি-২সি প্রস্তাবিত, ২সি সর্বোচ্চ |
| দীর্ঘ চক্র জীবন | 1000 বার (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500 বার (0.5C/3C;100% DOD) | |
| উচ্চ-শক্তি ঘনত্ব | ২৩৪ ওয়াট/কেজি |
